三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
959-961期 | 双 | 0960 | ? | ? |
958-960期 | 单 | 0958 | 1,2,6 | 中 |
955-957期 | 单 | 0958 | 2,2,2 | 挂 |
954-956期 | 单 | 0954 | 4,5,6 | 中 |
951-953期 | 单 | 0954 | 1,5,6 | 挂 |
950-952期 | 双 | 0950 | 1,1,6 | 中 |
947-949期 | 双 | 0949 | 2,5,5 | 中 |
944-946期 | 双 | 0946 | 2,4,4 | 中 |
942-944期 | 双 | 0943 | 1,3,4 | 中 |
941-943期 | 双 | 0941 | 2,5,5 | 中 |
940-942期 | 单 | 0940 | 1,3,3 | 中 |
939-941期 | 单 | 0939 | 1,2,4 | 中 |
938-940期 | 双 | 0938 | 1,2,3 | 中 |
937-939期 | 双 | 0937 | 4,5,5 | 中 |
936-938期 | 双 | 0936 | 1,3,6 | 中 |
935-937期 | 双 | 0935 | 2,2,6 | 中 |
934-936期 | 双 | 0934 | 1,4,5 | 中 |
933-935期 | 双 | 0933 | 1,3,6 | 中 |
931-933期 | 双 | 0932 | 2,6,6 | 中 |
928-930期 | 单 | 0931 | 1,1,2 | 挂 |
925-927期 | 双 | 0928 | 1,3,5 | 挂 |
922-924期 | 双 | 0925 | 2,4,5 | 挂 |
921-923期 | 单 | 0921 | 5,6,6 | 中 |
918-920期 | 单 | 0920 | 3,3,5 | 中 |
915-917期 | 双 | 0918 | 3,4,4 | 挂 |
914-916期 | 双 | 0914 | 1,5,6 | 中 |
911-913期 | 双 | 0914 | 1,4,6 | 挂 |
910-912期 | 双 | 0910 | 5,5,6 | 中 |
907-909期 | 单 | 0909 | 2,3,6 | 中 |
905-907期 | 单 | 0906 | 3,4,6 | 中 |
904-906期 | 单 | 0904 | 1,2,4 | 中 |
901-903期 | 单 | 0904 | 4,4,4 | 挂 |
900-902期 | 双 | 0900 | 1,2,5 | 中 |
898-900期 | 单 | 0899 | 1,4,6 | 中 |
897-899期 | 双 | 0897 | 1,3,6 | 中 |
895-897期 | 单 | 0896 | 2,3,6 | 中 |
894-896期 | 双 | 0894 | 1,3,4 | 中 |
892-894期 | 双 | 0893 | 2,2,4 | 中 |
891-893期 | 双 | 0891 | 1,5,6 | 中 |
889-891期 | 双 | 0890 | 1,2,5 | 中 |
887-889期 | 双 | 0888 | 2,3,5 | 中 |
中国福利彩票双色球游戏进行第2017031期开奖。当期双色球红球号码为06、10、16、26、27、29 ,蓝球为03。大发快三大小单双经验 头奖30注万 花落13地 当期双色球头奖井喷30注,单注奖金为545万多元,这30注一等奖分落13地。其中,北京1注,河北 1注,辽宁1注,黑龙江9注,上海1注,浙江3注,安徽2注,山东1注,重庆1注,河南7注,广东1注 ,广西1注,...... ...
双色球第17031期开出奖号为“06、10、16、26、27、29 + 03”。当期一等奖开出30注!双色球奖 池泄洪至9.24亿多元。大发快三和值计算方法 三分区:双色球红球开出2:1:3的区间比。红球一区关注中后段热开区域形成;二区奖号继续朝中段 区域集中;第三区近期看好全面开花。 冷热号:上期红球遗漏超过10期的奖号1枚都未能开出。目前红球大遗漏号仅存4枚;本期看好...... ...
在2019年端午来临之际,为大力弘扬中华民族优秀文化,庆祝新中国成立70周年,由八路军兰州办事处纪念馆、快三计划兰州市福彩中心共同举办的“诵读红色经典 传承红色基因——端午红色诗词朗诵会”在八路军兰州办事处纪念馆甘南路旧址院内举行,八路军兰州办事处纪念馆讲解员、兰州市福彩中心工作人员、兰州市清华小学同学们近百人参加了朗诵会。 一首首慷慨激昂的...... ...